28,9387$% 0.19
31,2432€% 0.08
36,5069£% 0.21
1.891,31%0,90
3.157,00%0,57
฿%
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 119,00 | 1,28 | 11:09:51 |
AGHOL | 194,40 | 0,00 | 11:10:48 |
AHGAZ | 12,03 | -0,17 | 11:10:34 |
AKBNK | 37,58 | 2,79 | 11:10:47 |
AKCNS | 141,00 | -0,21 | 11:10:34 |
AKFGY | 4,45 | 0,68 | 11:10:17 |
AKFYE | 17,62 | -1,18 | 11:10:37 |
AKSA | 87,00 | 0,46 | 11:10:47 |
AKSEN | 34,40 | 0,47 | 11:10:39 |
ALARK | 99,05 | -0,45 | 11:10:32 |
ALBRK | 4,13 | 1,72 | 11:10:46 |
ALFAS | 97,85 | -1,86 | 11:10:49 |
ARCLK | 137,00 | 0,37 | 11:10:47 |
ASELS | 49,68 | 0,20 | 11:10:47 |
ASTOR | 106,10 | -1,21 | 11:10:44 |
BERA | 13,47 | 0,52 | 11:10:06 |
BIENY | 46,70 | 0,65 | 11:10:47 |
BIMAS | 314,75 | 1,94 | 11:10:47 |
BRSAN | 677,00 | 2,03 | 11:10:44 |
BRYAT | 2.695,00 | 4,86 | 11:10:39 |
BUCIM | 8,25 | -0,84 | 11:10:39 |
CANTE | 19,80 | -3,13 | 11:10:47 |
CCOLA | 451,25 | 0,95 | 11:10:44 |
CIMSA | 32,86 | -0,67 | 11:10:48 |
CWENE | 303,00 | -2,96 | 11:10:39 |
DOAS | 239,10 | -0,83 | 11:10:36 |
DOHOL | 12,99 | 0,23 | 11:10:43 |
ECILC | 46,10 | 1,19 | 11:10:18 |
ECZYT | 303,00 | 1,17 | 11:10:44 |
EGEEN | 13.100,00 | -0,74 | 11:10:44 |
EKGYO | 7,47 | 1,22 | 11:10:46 |
ENJSA | 47,86 | -0,04 | 11:10:47 |
ENKAI | 33,86 | 0,06 | 11:10:47 |
EREGL | 40,10 | 0,25 | 11:10:47 |
EUPWR | 164,90 | -1,73 | 11:10:47 |
EUREN | 16,00 | -0,93 | 11:10:44 |
FROTO | 822,00 | -0,90 | 11:10:47 |
GARAN | 61,60 | 5,39 | 11:10:47 |
GENIL | 55,45 | -0,98 | 11:10:39 |
GESAN | 77,15 | -1,15 | 11:10:46 |
GLYHO | 11,25 | 0,45 | 11:10:44 |
GUBRF | 386,25 | 1,25 | 11:10:45 |
GWIND | 25,76 | -0,16 | 11:10:03 |
HALKB | 13,07 | 1,95 | 11:10:47 |
HEKTS | 22,40 | -2,61 | 11:10:48 |
IMASM | 15,07 | 0,47 | 11:10:46 |
IPEKE | 38,98 | -0,71 | 11:10:28 |
ISCTR | 23,08 | 3,04 | 11:10:45 |
ISDMR | 34,86 | 0,52 | 11:10:44 |
ISGYO | 20,68 | 0,19 | 11:10:32 |
ISMEN | 31,90 | 0,69 | 11:10:46 |
IZMDC | 5,66 | 0,89 | 11:10:49 |
KARSN | 9,50 | 0,53 | 11:10:47 |
KAYSE | 37,86 | 0,00 | 11:10:47 |
KCAER | 29,32 | 3,39 | 11:10:44 |
KCHOL | 146,70 | 1,17 | 11:10:44 |
KMPUR | 66,75 | 0,15 | 11:10:27 |
KONTR | 241,70 | -2,38 | 11:10:46 |
KONYA | 9.570,00 | -0,34 | 11:10:39 |
KORDS | 83,05 | -0,42 | 11:10:31 |
KOZAA | 55,45 | -0,63 | 11:09:54 |
KOZAL | 23,76 | -0,75 | 11:10:34 |
KRDMD | 24,30 | 0,25 | 11:10:40 |
KZBGY | 19,49 | 1,04 | 11:10:47 |
MAVI | 110,80 | -1,86 | 11:10:32 |
MGROS | 357,25 | 2,00 | 11:10:44 |
MIATK | 46,16 | 5,97 | 11:10:47 |
ODAS | 10,86 | -0,37 | 11:10:32 |
OTKAR | 458,25 | -0,87 | 11:10:39 |
OYAKC | 60,05 | -0,91 | 11:10:47 |
PENTA | 21,18 | -0,75 | 11:10:23 |
PETKM | 20,88 | -0,85 | 11:10:48 |
PGSUS | 708,00 | -0,28 | 11:10:44 |
PSGYO | 6,29 | 1,45 | 11:10:49 |
QUAGR | 5,94 | 0,00 | 11:10:46 |
SAHOL | 63,75 | 2,91 | 11:10:46 |
SASA | 50,05 | -3,47 | 11:10:48 |
SISE | 48,58 | 0,37 | 11:10:47 |
SKBNK | 7,12 | 2,30 | 11:10:39 |
SMRTG | 61,50 | -0,49 | 11:10:47 |
SNGYO | 3,09 | 0,32 | 11:10:31 |
SOKM | 60,70 | -0,33 | 11:10:35 |
TAVHL | 116,10 | -0,51 | 11:10:43 |
TCELL | 58,85 | 1,64 | 11:10:37 |
THYAO | 258,50 | -0,19 | 11:10:47 |
TKFEN | 47,68 | 0,13 | 11:10:35 |
TOASO | 231,10 | -0,52 | 11:10:48 |
TSKB | 7,59 | 2,02 | 11:10:43 |
TTKOM | 24,94 | 1,05 | 11:10:47 |
TTRAK | 665,00 | -1,41 | 11:10:48 |
TUKAS | 7,77 | -0,13 | 11:10:45 |
TUPRS | 154,20 | -0,39 | 11:10:47 |
ULKER | 84,65 | 1,20 | 11:10:43 |
VAKBN | 14,36 | 2,43 | 11:10:48 |
VESBE | 16,23 | -0,61 | 11:10:49 |
VESTL | 57,20 | 0,00 | 11:10:31 |
YEOTK | 200,90 | -2,24 | 11:10:48 |
YKBNK | 20,80 | 2,56 | 11:10:49 |
YYLGD | 14,50 | -0,41 | 11:10:36 |
ZOREN | 5,04 | -0,79 | 11:10:47 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 119,00 | 1,28 | 11:09:51 |
AGHOL | 194,40 | 0,00 | 11:10:48 |
AHGAZ | 12,03 | -0,17 | 11:10:34 |
AKBNK | 37,58 | 2,79 | 11:10:47 |
AKCNS | 141,00 | -0,21 | 11:10:34 |
AKFGY | 4,45 | 0,68 | 11:10:17 |
AKFYE | 17,62 | -1,18 | 11:10:37 |
AKSA | 87,00 | 0,46 | 11:10:47 |
AKSEN | 34,40 | 0,47 | 11:10:39 |
ALARK | 99,05 | -0,45 | 11:10:32 |
ALBRK | 4,13 | 1,72 | 11:10:46 |
ALFAS | 97,85 | -1,86 | 11:10:49 |
ARCLK | 137,00 | 0,37 | 11:10:47 |
ASELS | 49,68 | 0,20 | 11:10:47 |
ASTOR | 106,10 | -1,21 | 11:10:44 |
BERA | 13,47 | 0,52 | 11:10:06 |
BIENY | 46,70 | 0,65 | 11:10:47 |
BIMAS | 314,75 | 1,94 | 11:10:47 |
BRSAN | 677,00 | 2,03 | 11:10:44 |
BRYAT | 2.695,00 | 4,86 | 11:10:39 |
BUCIM | 8,25 | -0,84 | 11:10:39 |
CANTE | 19,80 | -3,13 | 11:10:47 |
CCOLA | 451,25 | 0,95 | 11:10:44 |
CIMSA | 32,86 | -0,67 | 11:10:48 |
CWENE | 303,00 | -2,96 | 11:10:39 |
DOAS | 239,10 | -0,83 | 11:10:36 |
DOHOL | 12,99 | 0,23 | 11:10:43 |
ECILC | 46,10 | 1,19 | 11:10:18 |
ECZYT | 303,00 | 1,17 | 11:10:44 |
EGEEN | 13.100,00 | -0,74 | 11:10:44 |
EKGYO | 7,47 | 1,22 | 11:10:46 |
ENJSA | 47,86 | -0,04 | 11:10:47 |
ENKAI | 33,86 | 0,06 | 11:10:47 |
EREGL | 40,10 | 0,25 | 11:10:47 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
EUPWR | 164,90 | -1,73 | 11:10:47 |
EUREN | 16,00 | -0,93 | 11:10:44 |
FROTO | 822,00 | -0,90 | 11:10:47 |
GARAN | 61,60 | 5,39 | 11:10:47 |
GENIL | 55,45 | -0,98 | 11:10:39 |
GESAN | 77,15 | -1,15 | 11:10:46 |
GLYHO | 11,25 | 0,45 | 11:10:44 |
GUBRF | 386,25 | 1,25 | 11:10:45 |
GWIND | 25,76 | -0,16 | 11:10:03 |
HALKB | 13,07 | 1,95 | 11:10:47 |
HEKTS | 22,40 | -2,61 | 11:10:48 |
IMASM | 15,07 | 0,47 | 11:10:46 |
IPEKE | 38,98 | -0,71 | 11:10:28 |
ISCTR | 23,08 | 3,04 | 11:10:45 |
ISDMR | 34,86 | 0,52 | 11:10:44 |
ISGYO | 20,68 | 0,19 | 11:10:32 |
ISMEN | 31,90 | 0,69 | 11:10:46 |
IZMDC | 5,66 | 0,89 | 11:10:49 |
KARSN | 9,50 | 0,53 | 11:10:47 |
KAYSE | 37,86 | 0,00 | 11:10:47 |
KCAER | 29,32 | 3,39 | 11:10:44 |
KCHOL | 146,70 | 1,17 | 11:10:44 |
KMPUR | 66,75 | 0,15 | 11:10:27 |
KONTR | 241,70 | -2,38 | 11:10:46 |
KONYA | 9.570,00 | -0,34 | 11:10:39 |
KORDS | 83,05 | -0,42 | 11:10:31 |
KOZAA | 55,45 | -0,63 | 11:09:54 |
KOZAL | 23,76 | -0,75 | 11:10:34 |
KRDMD | 24,30 | 0,25 | 11:10:40 |
KZBGY | 19,49 | 1,04 | 11:10:47 |
MAVI | 110,80 | -1,86 | 11:10:32 |
MGROS | 357,25 | 2,00 | 11:10:44 |
MIATK | 46,16 | 5,97 | 11:10:47 |
ODAS | 10,86 | -0,37 | 11:10:32 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
OTKAR | 458,25 | -0,87 | 11:10:39 |
OYAKC | 60,05 | -0,91 | 11:10:47 |
PENTA | 21,18 | -0,75 | 11:10:23 |
PETKM | 20,88 | -0,85 | 11:10:48 |
PGSUS | 708,00 | -0,28 | 11:10:44 |
PSGYO | 6,29 | 1,45 | 11:10:49 |
QUAGR | 5,94 | 0,00 | 11:10:46 |
SAHOL | 63,75 | 2,91 | 11:10:46 |
SASA | 50,05 | -3,47 | 11:10:48 |
SISE | 48,58 | 0,37 | 11:10:47 |
SKBNK | 7,12 | 2,30 | 11:10:39 |
SMRTG | 61,50 | -0,49 | 11:10:47 |
SNGYO | 3,09 | 0,32 | 11:10:31 |
SOKM | 60,70 | -0,33 | 11:10:35 |
TAVHL | 116,10 | -0,51 | 11:10:43 |
TCELL | 58,85 | 1,64 | 11:10:37 |
THYAO | 258,50 | -0,19 | 11:10:47 |
TKFEN | 47,68 | 0,13 | 11:10:35 |
TOASO | 231,10 | -0,52 | 11:10:48 |
TSKB | 7,59 | 2,02 | 11:10:43 |
TTKOM | 24,94 | 1,05 | 11:10:47 |
TTRAK | 665,00 | -1,41 | 11:10:48 |
TUKAS | 7,77 | -0,13 | 11:10:45 |
TUPRS | 154,20 | -0,39 | 11:10:47 |
ULKER | 84,65 | 1,20 | 11:10:43 |
VAKBN | 14,36 | 2,43 | 11:10:48 |
VESBE | 16,23 | -0,61 | 11:10:49 |
VESTL | 57,20 | 0,00 | 11:10:31 |
YEOTK | 200,90 | -2,24 | 11:10:48 |
YKBNK | 20,80 | 2,56 | 11:10:49 |
YYLGD | 14,50 | -0,41 | 11:10:36 |
ZOREN | 5,04 | -0,79 | 11:10:47 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.