yerli araba fakirin sitesi oyun hilesi otomobil sitesi teknoloji sitesi magazin sitesi alexa hileleri ilksite zengin sitesi birincisite aksaray sondakika bilecik sondakika bolu sondakika artvin sondakika edirne sondakika hatay sondakika izmir sondakika kilis sondakika konya sondakika mersin sondakika ankara hastabakıcı kocaeli sondakika mugla sondakika rize sondakika yalova sondakika karabuk haberleri diyarbakir haberleri hakkari haberleri afyon haberleri duzce sondakika mardin haberleri ankara sondakika burdur haberleri kuşadası escort sakarya haberleri tokat haberleri trabzon haberleri kayseri sondakika adana haberleri antalya sondakika samsun haberleri amasya haberleri aydin haberleri ordu haberleri denizli haberleri mani sasondakika bursa haberleri webgelişim teknokentim teknolojiyi olaypara script indir warez script indir warez tema indir warez script tema indir warez theme indir ücretsiz warez theme indir ücretsiz script indir arayüzweb gaziantep haberleri gaziantep haber merkezi deneme testi
a
istanbul organizasyon evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve nakliyat, gaziantep asansörlü taşıma, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep palyaço,
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 19,15 -1,39 18:09:50
AGHOL 31,50 -1,69 18:08:04
AKBNK 81,85 -2,03 18:09:59
AKSA 10,69 -2,37 18:09:35
AKSEN 79,50 -0,75 18:09:18
ALARK 94,40 -1,20 18:08:37
ALTNY 15,99 0,19 18:10:00
ANSGR 28,48 0,49 18:08:59
ARCLK 116,40 -1,94 18:09:42
ASELS 408,00 -1,45 18:09:35
ASTOR 205,70 4,58 18:09:56
BALSU 16,13 1,51 18:09:21
BIMAS 756,00 -1,18 18:09:46
BRSAN 564,00 -0,35 18:10:00
BRYAT 2.182,00 -2,28 18:08:21
BSOKE 35,42 1,20 18:09:44
BTCIM 6,56 -1,65 18:09:38
CANTE 1,74 -1,69 18:09:59
CCOLA 80,10 1,20 18:09:51
CIMSA 54,85 0,92 18:09:54
CVKMD 35,52 -2,42 18:10:00
CWENE 34,66 -2,59 18:09:57
DAPGM 10,58 -0,47 18:09:58
DOAS 187,30 -1,89 18:08:03
DOHOL 21,00 -2,05 18:08:00
DSTKF 2.300,00 1,05 18:10:00
ECILC 90,45 -1,09 18:08:29
EFOR 8,95 9,95 18:10:00
EKGYO 21,82 -2,33 18:09:39
ENERY 9,24 -0,54 18:09:46
ENJSA 121,80 -4,09 18:09:46
ENKAI 107,50 -0,46 18:09:17
EREGL 33,30 3,93 18:09:49
EUPWR 40,56 0,90 18:08:50
EUREN 5,33 -0,74 18:10:00
FENER 2,89 -9,97 18:09:53
FROTO 107,50 -1,65 18:09:35
GARAN 144,00 -1,64 18:10:00
GENIL 10,05 -2,80 18:08:09
GESAN 47,70 0,29 18:10:00
GLRMK 243,40 -0,61 18:09:49
GRSEL 316,75 -2,24 18:10:00
GRTHO 252,00 -1,37 18:10:00
GSRAY 1,14 0,88 18:10:00
GUBRF 526,00 -2,50 18:09:34
HALKB 40,72 -1,02 18:09:48
HEKTS 3,48 4,82 18:09:19
ISCTR 14,98 -0,86 18:09:59
ISMEN 45,04 -1,66 18:09:20
IZENR 10,80 1,89 18:10:00
KCHOL 208,00 -1,79 18:09:59
KLRHO 110,20 -8,09 18:09:45
KONTR 14,43 9,98 18:10:00
KRDMD 36,70 -0,54 18:09:57
KTLEV 92,90 9,29 18:10:01
KUYAS 91,00 1,90 18:09:51
MAGEN 62,65 0,80 18:10:01
MAVI 44,54 -1,89 18:09:30
MGROS 660,00 -1,93 18:09:50
MIATK 41,02 1,38 18:09:27
MPARK 465,50 -2,82 18:09:41
OBAMS 8,13 -0,85 18:10:01
ODAS 7,12 -1,25 18:09:56
OTKAR 395,00 -3,30 18:09:49
OYAKC 25,14 -1,57 18:09:58
PAHOL 1,63 -1,21 18:09:59
PASEU 126,00 0,00 18:09:58
PATEK 21,50 -1,38 18:09:58
PETKM 22,48 2,27 18:09:56
PGSUS 193,50 -1,73 18:09:57
PSGYO 2,79 -7,62 18:09:59
QUAGR 4,01 -2,20 18:09:59
RALYH 337,25 5,47 18:10:01
REEDR 8,12 -3,33 18:09:54
SAHOL 102,90 -2,09 18:09:40
SARKY 29,14 -3,89 18:10:01
SASA 3,08 -1,91 18:09:38
SISE 47,88 -0,95 18:09:59
SKBNK 13,20 0,00 18:09:55
SOKM 51,45 -2,46 18:09:58
TABGD 265,00 -0,19 18:09:40
TAVHL 312,00 -2,50 18:09:59
TCELL 117,70 -2,32 18:09:56
THYAO 328,25 -0,23 18:09:50
TKFEN 128,70 6,54 18:09:55
TOASO 292,00 -0,85 18:10:01
TRALT 48,40 -2,02 18:09:59
TRENJ 98,75 -0,80 18:09:50
TRMET 138,90 -1,49 18:09:37
TSKB 12,46 -1,58 18:09:38
TTKOM 66,40 1,53 18:09:04
TUKAS 2,57 -0,39 18:09:52
TUPRS 255,00 0,79 18:09:57
TUREX 8,83 -2,75 18:09:58
TURSG 14,60 -0,75 18:09:55
ULKER 123,90 -0,72 18:10:01
VAKBN 34,66 -2,09 18:09:42
VESTL 29,72 -1,20 18:09:56
YKBNK 38,72 -1,48 18:09:59
ZOREN 3,11 -3,12 18:09:46
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 19,15 -1,39 18:09:50
AGHOL 31,50 -1,69 18:08:04
AKBNK 81,85 -2,03 18:09:59
AKSA 10,69 -2,37 18:09:35
AKSEN 79,50 -0,75 18:09:18
ALARK 94,40 -1,20 18:08:37
ALTNY 15,99 0,19 18:10:00
ANSGR 28,48 0,49 18:08:59
ARCLK 116,40 -1,94 18:09:42
ASELS 408,00 -1,45 18:09:35
ASTOR 205,70 4,58 18:09:56
BALSU 16,13 1,51 18:09:21
BIMAS 756,00 -1,18 18:09:46
BRSAN 564,00 -0,35 18:10:00
BRYAT 2.182,00 -2,28 18:08:21
BSOKE 35,42 1,20 18:09:44
BTCIM 6,56 -1,65 18:09:38
CANTE 1,74 -1,69 18:09:59
CCOLA 80,10 1,20 18:09:51
CIMSA 54,85 0,92 18:09:54
CVKMD 35,52 -2,42 18:10:00
CWENE 34,66 -2,59 18:09:57
DAPGM 10,58 -0,47 18:09:58
DOAS 187,30 -1,89 18:08:03
DOHOL 21,00 -2,05 18:08:00
DSTKF 2.300,00 1,05 18:10:00
ECILC 90,45 -1,09 18:08:29
EFOR 8,95 9,95 18:10:00
EKGYO 21,82 -2,33 18:09:39
ENERY 9,24 -0,54 18:09:46
ENJSA 121,80 -4,09 18:09:46
ENKAI 107,50 -0,46 18:09:17
EREGL 33,30 3,93 18:09:49
EUPWR 40,56 0,90 18:08:50
Menkul Fiyat % Zaman
EUREN 5,33 -0,74 18:10:00
FENER 2,89 -9,97 18:09:53
FROTO 107,50 -1,65 18:09:35
GARAN 144,00 -1,64 18:10:00
GENIL 10,05 -2,80 18:08:09
GESAN 47,70 0,29 18:10:00
GLRMK 243,40 -0,61 18:09:49
GRSEL 316,75 -2,24 18:10:00
GRTHO 252,00 -1,37 18:10:00
GSRAY 1,14 0,88 18:10:00
GUBRF 526,00 -2,50 18:09:34
HALKB 40,72 -1,02 18:09:48
HEKTS 3,48 4,82 18:09:19
ISCTR 14,98 -0,86 18:09:59
ISMEN 45,04 -1,66 18:09:20
IZENR 10,80 1,89 18:10:00
KCHOL 208,00 -1,79 18:09:59
KLRHO 110,20 -8,09 18:09:45
KONTR 14,43 9,98 18:10:00
KRDMD 36,70 -0,54 18:09:57
KTLEV 92,90 9,29 18:10:01
KUYAS 91,00 1,90 18:09:51
MAGEN 62,65 0,80 18:10:01
MAVI 44,54 -1,89 18:09:30
MGROS 660,00 -1,93 18:09:50
MIATK 41,02 1,38 18:09:27
MPARK 465,50 -2,82 18:09:41
OBAMS 8,13 -0,85 18:10:01
ODAS 7,12 -1,25 18:09:56
OTKAR 395,00 -3,30 18:09:49
OYAKC 25,14 -1,57 18:09:58
PAHOL 1,63 -1,21 18:09:59
PASEU 126,00 0,00 18:09:58
PATEK 21,50 -1,38 18:09:58
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 22,48 2,27 18:09:56
PGSUS 193,50 -1,73 18:09:57
PSGYO 2,79 -7,62 18:09:59
QUAGR 4,01 -2,20 18:09:59
RALYH 337,25 5,47 18:10:01
REEDR 8,12 -3,33 18:09:54
SAHOL 102,90 -2,09 18:09:40
SARKY 29,14 -3,89 18:10:01
SASA 3,08 -1,91 18:09:38
SISE 47,88 -0,95 18:09:59
SKBNK 13,20 0,00 18:09:55
SOKM 51,45 -2,46 18:09:58
TABGD 265,00 -0,19 18:09:40
TAVHL 312,00 -2,50 18:09:59
TCELL 117,70 -2,32 18:09:56
THYAO 328,25 -0,23 18:09:50
TKFEN 128,70 6,54 18:09:55
TOASO 292,00 -0,85 18:10:01
TRALT 48,40 -2,02 18:09:59
TRENJ 98,75 -0,80 18:09:50
TRMET 138,90 -1,49 18:09:37
TSKB 12,46 -1,58 18:09:38
TTKOM 66,40 1,53 18:09:04
TUKAS 2,57 -0,39 18:09:52
TUPRS 255,00 0,79 18:09:57
TUREX 8,83 -2,75 18:09:58
TURSG 14,60 -0,75 18:09:55
ULKER 123,90 -0,72 18:10:01
VAKBN 34,66 -2,09 18:09:42
VESTL 29,72 -1,20 18:09:56
YKBNK 38,72 -1,48 18:09:59
ZOREN 3,11 -3,12 18:09:46

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.