yerli araba fakirin sitesi oyun hilesi otomobil sitesi teknoloji sitesi magazin sitesi alexa hileleri ilksite zengin sitesi birincisite aksaray sondakika bilecik sondakika bolu sondakika artvin sondakika edirne sondakika hatay sondakika izmir sondakika kilis sondakika konya sondakika mersin sondakika ankara hastabakıcı kocaeli sondakika mugla sondakika rize sondakika yalova sondakika karabuk haberleri diyarbakir haberleri hakkari haberleri afyon haberleri duzce sondakika mardin haberleri ankara sondakika burdur haberleri kuşadası escort sakarya haberleri tokat haberleri trabzon haberleri kayseri sondakika adana haberleri antalya sondakika samsun haberleri amasya haberleri aydin haberleri ordu haberleri denizli haberleri mani sasondakika bursa haberleri webgelişim teknokentim teknolojiyi olaypara script indir warez script indir warez tema indir warez script tema indir warez theme indir ücretsiz warez theme indir ücretsiz script indir arayüzweb gaziantep haberleri gaziantep haber merkezi deneme testi
a
istanbul organizasyon evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve nakliyat, gaziantep asansörlü taşıma, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep palyaço,
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 14,38 1,05 10:13:10
AGHOL 26,38 -0,38 10:12:43
AKBNK 58,50 0,34 10:13:08
AKSA 10,79 0,84 10:12:59
AKSEN 50,65 0,50 10:13:04
ALARK 88,70 1,03 10:13:02
ALTNY 64,80 3,68 10:13:15
ANSGR 22,10 0,82 10:11:32
ARCLK 104,90 0,67 10:12:44
ASELS 180,70 2,67 10:13:14
ASTOR 90,55 0,28 10:13:08
BALSU 18,82 2,01 10:13:06
BIMAS 543,00 -0,28 10:13:15
BINHO 11,17 2,10 10:13:13
BRSAN 472,50 -0,42 10:13:10
BRYAT 2.309,00 0,09 10:13:10
BSOKE 15,11 0,67 10:12:22
BTCIM 4,15 1,22 10:13:15
CANTE 2,40 0,84 10:13:14
CCOLA 54,00 0,19 10:12:45
CIMSA 43,54 -0,14 10:13:14
CLEBI 1.596,00 0,76 10:12:28
CWENE 24,86 5,79 10:13:12
DAPGM 11,83 -1,42 10:12:42
DOAS 183,60 1,83 10:13:15
DOHOL 17,46 2,34 10:13:11
DSTKF 765,50 2,13 10:13:11
ECILC 92,20 1,10 10:13:14
EFOR 134,20 -2,04 10:13:05
EGEEN 7.720,00 0,06 10:12:12
EKGYO 18,81 1,18 10:13:14
ENERY 9,53 0,32 10:13:07
ENJSA 76,50 0,66 10:13:00
ENKAI 74,35 0,47 10:12:45
EREGL 23,98 0,33 10:13:15
EUPWR 28,20 3,30 10:13:15
FENER 11,39 1,79 10:13:12
FROTO 94,40 -0,32 10:13:14
GARAN 129,50 0,23 10:13:03
GENIL 186,70 0,86 10:13:05
GESAN 44,84 2,28 10:13:15
GLRMK 172,70 2,13 10:13:15
GRSEL 322,50 0,94 10:13:03
GRTHO 321,00 1,82 10:13:13
GSRAY 1,37 0,00 10:13:08
GUBRF 315,50 0,40 10:13:03
HALKB 27,70 2,44 10:13:11
HEKTS 3,25 0,62 10:13:04
IEYHO 50,60 1,00 10:13:13
IPEKE 75,00 -0,73 10:13:14
ISCTR 12,38 0,49 10:13:03
ISMEN 40,10 0,80 10:13:06
KCAER 11,56 1,23 10:13:13
KCHOL 165,00 0,61 10:13:12
KONTR 27,26 2,71 10:13:13
KOZAA 96,50 -0,36 10:13:07
KOZAL 33,64 -0,36 10:13:10
KRDMD 23,96 0,59 10:13:04
KTLEV 14,97 -1,38 10:13:15
KUYAS 37,06 -5,70 10:12:42
MAGEN 32,78 1,74 10:13:07
MAVI 38,46 0,94 10:12:25
MGROS 504,50 -0,49 10:13:13
MIATK 37,22 1,14 10:13:15
MPARK 313,50 0,80 10:12:37
OBAMS 40,00 1,63 10:13:11
ODAS 5,33 1,72 10:13:07
OTKAR 460,00 0,38 10:12:08
OYAKC 21,58 0,19 10:13:05
PASEU 138,70 -2,32 10:13:08
PATEK 28,08 1,15 10:13:14
PETKM 16,69 -0,30 10:12:48
PGSUS 204,10 0,05 10:13:15
RALYH 192,00 -0,52 10:13:10
REEDR 9,87 0,30 10:13:11
SAHOL 75,60 0,53 10:12:52
SASA 2,90 1,05 10:13:15
SISE 35,72 0,11 10:13:14
SKBNK 8,03 -0,86 10:12:32
SOKM 45,66 0,79 10:12:47
TABGD 223,70 0,31 10:13:12
TAVHL 254,50 0,00 10:12:41
TCELL 92,60 -0,59 10:13:14
THYAO 268,75 -0,09 10:13:15
TKFEN 70,75 -1,80 10:12:58
TOASO 233,60 0,47 10:13:12
TSKB 11,87 0,25 10:11:37
TSPOR 1,25 0,81 10:13:15
TTKOM 56,10 -0,53 10:13:10
TTRAK 530,50 0,86 10:13:15
TUKAS 2,69 1,51 10:13:14
TUPRS 199,40 0,10 10:13:13
TUREX 8,39 0,36 10:13:10
TURSG 13,06 1,71 10:13:14
ULKER 112,30 -0,18 10:12:30
VAKBN 27,36 1,41 10:13:06
VESTL 30,20 1,07 10:13:06
YEOTK 37,64 3,18 10:13:08
YKBNK 32,12 0,50 10:12:48
ZOREN 3,30 2,48 10:13:02
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 14,38 1,05 10:13:10
AGHOL 26,38 -0,38 10:12:43
AKBNK 58,50 0,34 10:13:08
AKSA 10,79 0,84 10:12:59
AKSEN 50,65 0,50 10:13:04
ALARK 88,70 1,03 10:13:02
ALTNY 64,80 3,68 10:13:15
ANSGR 22,10 0,82 10:11:32
ARCLK 104,90 0,67 10:12:44
ASELS 180,70 2,67 10:13:14
ASTOR 90,55 0,28 10:13:08
BALSU 18,82 2,01 10:13:06
BIMAS 543,00 -0,28 10:13:15
BINHO 11,17 2,10 10:13:13
BRSAN 472,50 -0,42 10:13:10
BRYAT 2.309,00 0,09 10:13:10
BSOKE 15,11 0,67 10:12:22
BTCIM 4,15 1,22 10:13:15
CANTE 2,40 0,84 10:13:14
CCOLA 54,00 0,19 10:12:45
CIMSA 43,54 -0,14 10:13:14
CLEBI 1.596,00 0,76 10:12:28
CWENE 24,86 5,79 10:13:12
DAPGM 11,83 -1,42 10:12:42
DOAS 183,60 1,83 10:13:15
DOHOL 17,46 2,34 10:13:11
DSTKF 765,50 2,13 10:13:11
ECILC 92,20 1,10 10:13:14
EFOR 134,20 -2,04 10:13:05
EGEEN 7.720,00 0,06 10:12:12
EKGYO 18,81 1,18 10:13:14
ENERY 9,53 0,32 10:13:07
ENJSA 76,50 0,66 10:13:00
ENKAI 74,35 0,47 10:12:45
Menkul Fiyat % Zaman
EREGL 23,98 0,33 10:13:15
EUPWR 28,20 3,30 10:13:15
FENER 11,39 1,79 10:13:12
FROTO 94,40 -0,32 10:13:14
GARAN 129,50 0,23 10:13:03
GENIL 186,70 0,86 10:13:05
GESAN 44,84 2,28 10:13:15
GLRMK 172,70 2,13 10:13:15
GRSEL 322,50 0,94 10:13:03
GRTHO 321,00 1,82 10:13:13
GSRAY 1,37 0,00 10:13:08
GUBRF 315,50 0,40 10:13:03
HALKB 27,70 2,44 10:13:11
HEKTS 3,25 0,62 10:13:04
IEYHO 50,60 1,00 10:13:13
IPEKE 75,00 -0,73 10:13:14
ISCTR 12,38 0,49 10:13:03
ISMEN 40,10 0,80 10:13:06
KCAER 11,56 1,23 10:13:13
KCHOL 165,00 0,61 10:13:12
KONTR 27,26 2,71 10:13:13
KOZAA 96,50 -0,36 10:13:07
KOZAL 33,64 -0,36 10:13:10
KRDMD 23,96 0,59 10:13:04
KTLEV 14,97 -1,38 10:13:15
KUYAS 37,06 -5,70 10:12:42
MAGEN 32,78 1,74 10:13:07
MAVI 38,46 0,94 10:12:25
MGROS 504,50 -0,49 10:13:13
MIATK 37,22 1,14 10:13:15
MPARK 313,50 0,80 10:12:37
OBAMS 40,00 1,63 10:13:11
ODAS 5,33 1,72 10:13:07
OTKAR 460,00 0,38 10:12:08
Menkul Fiyat % Zaman
OYAKC 21,58 0,19 10:13:05
PASEU 138,70 -2,32 10:13:08
PATEK 28,08 1,15 10:13:14
PETKM 16,69 -0,30 10:12:48
PGSUS 204,10 0,05 10:13:15
RALYH 192,00 -0,52 10:13:10
REEDR 9,87 0,30 10:13:11
SAHOL 75,60 0,53 10:12:52
SASA 2,90 1,05 10:13:15
SISE 35,72 0,11 10:13:14
SKBNK 8,03 -0,86 10:12:32
SOKM 45,66 0,79 10:12:47
TABGD 223,70 0,31 10:13:12
TAVHL 254,50 0,00 10:12:41
TCELL 92,60 -0,59 10:13:14
THYAO 268,75 -0,09 10:13:15
TKFEN 70,75 -1,80 10:12:58
TOASO 233,60 0,47 10:13:12
TSKB 11,87 0,25 10:11:37
TSPOR 1,25 0,81 10:13:15
TTKOM 56,10 -0,53 10:13:10
TTRAK 530,50 0,86 10:13:15
TUKAS 2,69 1,51 10:13:14
TUPRS 199,40 0,10 10:13:13
TUREX 8,39 0,36 10:13:10
TURSG 13,06 1,71 10:13:14
ULKER 112,30 -0,18 10:12:30
VAKBN 27,36 1,41 10:13:06
VESTL 30,20 1,07 10:13:06
YEOTK 37,64 3,18 10:13:08
YKBNK 32,12 0,50 10:12:48
ZOREN 3,30 2,48 10:13:02

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.