| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 20,78 | -0,10 | 11:52:25 |
| AGHOL | 33,80 | -0,29 | 11:52:18 |
| AHGAZ | 35,40 | 1,43 | 11:52:08 |
| AKBNK | 66,90 | 0,60 | 11:52:08 |
| AKSA | 12,56 | 1,54 | 11:52:42 |
| AKSEN | 107,50 | 1,42 | 11:52:40 |
| ALARK | 105,50 | 0,86 | 11:52:25 |
| ALFAS | 45,16 | 0,44 | 11:52:31 |
| ALTNY | 16,83 | 10,00 | 11:51:21 |
| ANSGR | 27,92 | 0,00 | 11:47:34 |
| ARCLK | 97,95 | 0,36 | 11:52:29 |
| ARDYZ | 68,40 | -0,58 | 11:52:13 |
| ASELS | 351,00 | -0,14 | 11:52:38 |
| ASTOR | 287,25 | 0,26 | 11:52:37 |
| BERA | 14,90 | 0,20 | 11:52:26 |
| BIMAS | 387,75 | 0,45 | 11:52:39 |
| BRSAN | 547,50 | -0,36 | 11:52:30 |
| BRYAT | 1.814,00 | 0,22 | 11:52:36 |
| BSOKE | 37,40 | 0,43 | 11:51:36 |
| BTCIM | 5,54 | 0,00 | 11:52:20 |
| CANTE | 1,28 | 0,00 | 11:52:28 |
| CCOLA | 87,80 | 0,29 | 11:52:42 |
| CIMSA | 49,72 | 1,76 | 11:52:32 |
| CLEBI | 1.515,00 | -0,66 | 11:51:42 |
| CWENE | 40,06 | 0,35 | 11:52:41 |
| DOAS | 186,00 | 0,54 | 11:52:29 |
| DOHOL | 21,18 | -0,56 | 11:51:34 |
| ECILC | 72,90 | -0,82 | 11:52:42 |
| EFOR | 18,06 | 1,12 | 11:52:32 |
| EGEEN | 5.525,00 | -0,36 | 11:52:08 |
| EKGYO | 20,70 | 1,57 | 11:52:28 |
| ENERY | 9,56 | 1,16 | 11:51:47 |
| ENJSA | 102,60 | 0,10 | 11:52:34 |
| ENKAI | 89,95 | -0,83 | 11:52:31 |
| EREGL | 43,04 | 1,65 | 11:52:20 |
| EUPWR | 96,00 | 9,97 | 11:52:32 |
| FROTO | 82,75 | -1,02 | 11:52:42 |
| GARAN | 125,60 | -0,95 | 11:52:35 |
| GESAN | 85,90 | 6,97 | 11:52:19 |
| GOLTS | 312,50 | -0,56 | 11:52:39 |
| GRTHO | 241,40 | 0,17 | 11:51:57 |
| GSRAY | 1,00 | 0,00 | 11:52:32 |
| GUBRF | 408,25 | -1,15 | 11:52:10 |
| HALKB | 38,08 | -0,37 | 11:52:29 |
| HEKTS | 3,03 | 0,00 | 11:52:32 |
| IEYHO | 159,70 | 1,33 | 11:52:35 |
| ISCTR | 13,60 | -0,58 | 11:52:40 |
| ISMEN | 36,32 | -0,77 | 11:52:39 |
| KARSN | 10,81 | -0,28 | 11:52:36 |
| KCAER | 13,76 | 1,18 | 11:52:06 |
| KCHOL | 200,10 | 1,57 | 11:52:34 |
| KONTR | 4,78 | -9,98 | 09:55:09 |
| KRDMD | 44,20 | 3,37 | 11:52:32 |
| KTLEV | 187,20 | -1,06 | 11:52:37 |
| LMKDC | 23,68 | -0,50 | 11:52:08 |
| MAGEN | 38,56 | -0,77 | 11:52:40 |
| MAVI | 40,78 | -0,59 | 11:52:39 |
| MGROS | 640,50 | 0,79 | 11:52:20 |
| MIATK | 32,78 | -1,21 | 11:52:37 |
| MPARK | 418,50 | 0,72 | 11:51:38 |
| OBAMS | 5,28 | 0,19 | 11:52:38 |
| ODAS | 8,45 | -0,24 | 11:52:30 |
| OTKAR | 327,75 | -0,15 | 11:51:53 |
| OYAKC | 20,24 | 0,20 | 11:52:31 |
| PAHOL | 1,42 | 0,71 | 11:52:28 |
| PASEU | 93,45 | -0,37 | 11:52:17 |
| PETKM | 21,72 | 3,72 | 11:52:41 |
| PGSUS | 164,00 | -1,50 | 11:52:39 |
| PSGYO | 3,30 | 0,30 | 11:52:26 |
| RALYH | 247,70 | 1,85 | 11:52:40 |
| REEDR | 6,90 | -0,86 | 11:52:25 |
| RYGYO | 31,98 | 0,00 | 11:52:38 |
| SAHOL | 88,70 | 0,34 | 11:52:34 |
| SASA | 2,42 | -0,41 | 11:52:39 |
| SELEC | 259,25 | -0,67 | 11:52:41 |
| SISE | 44,50 | 0,68 | 11:52:30 |
| SKBNK | 18,19 | -7,34 | 11:52:39 |
| SOKM | 52,15 | 1,07 | 11:52:41 |
| TABGD | 230,00 | -0,56 | 11:51:17 |
| TAVHL | 270,50 | 1,88 | 11:52:22 |
| TCELL | 109,30 | 0,74 | 11:52:25 |
| THYAO | 324,75 | -1,44 | 11:52:42 |
| TKFEN | 145,20 | 0,14 | 11:51:47 |
| TOASO | 305,00 | -0,89 | 11:52:37 |
| TRALT | 51,10 | 1,69 | 11:52:40 |
| TRENJ | 93,15 | 1,36 | 11:52:29 |
| TRMET | 118,30 | -1,17 | 11:52:42 |
| TSKB | 11,60 | -2,36 | 11:52:30 |
| TTKOM | 58,75 | 1,03 | 11:52:37 |
| TTRAK | 434,25 | -0,74 | 11:52:25 |
| TUPRS | 304,50 | 5,27 | 11:52:40 |
| TURSG | 6,58 | 0,30 | 11:52:21 |
| ULKER | 96,70 | -1,28 | 11:52:32 |
| VAKBN | 30,82 | -0,58 | 11:52:39 |
| VESTL | 24,76 | -0,16 | 11:52:16 |
| YKBNK | 33,20 | -0,06 | 11:52:31 |
| ZOREN | 2,63 | -1,13 | 11:51:25 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 20,78 | -0,10 | 11:52:25 |
| AGHOL | 33,80 | -0,29 | 11:52:18 |
| AHGAZ | 35,40 | 1,43 | 11:52:08 |
| AKBNK | 66,90 | 0,60 | 11:52:08 |
| AKSA | 12,56 | 1,54 | 11:52:42 |
| AKSEN | 107,50 | 1,42 | 11:52:40 |
| ALARK | 105,50 | 0,86 | 11:52:25 |
| ALFAS | 45,16 | 0,44 | 11:52:31 |
| ALTNY | 16,83 | 10,00 | 11:51:21 |
| ANSGR | 27,92 | 0,00 | 11:47:34 |
| ARCLK | 97,95 | 0,36 | 11:52:29 |
| ARDYZ | 68,40 | -0,58 | 11:52:13 |
| ASELS | 351,00 | -0,14 | 11:52:38 |
| ASTOR | 287,25 | 0,26 | 11:52:37 |
| BERA | 14,90 | 0,20 | 11:52:26 |
| BIMAS | 387,75 | 0,45 | 11:52:39 |
| BRSAN | 547,50 | -0,36 | 11:52:30 |
| BRYAT | 1.814,00 | 0,22 | 11:52:36 |
| BSOKE | 37,40 | 0,43 | 11:51:36 |
| BTCIM | 5,54 | 0,00 | 11:52:20 |
| CANTE | 1,28 | 0,00 | 11:52:28 |
| CCOLA | 87,80 | 0,29 | 11:52:42 |
| CIMSA | 49,72 | 1,76 | 11:52:32 |
| CLEBI | 1.515,00 | -0,66 | 11:51:42 |
| CWENE | 40,06 | 0,35 | 11:52:41 |
| DOAS | 186,00 | 0,54 | 11:52:29 |
| DOHOL | 21,18 | -0,56 | 11:51:34 |
| ECILC | 72,90 | -0,82 | 11:52:42 |
| EFOR | 18,06 | 1,12 | 11:52:32 |
| EGEEN | 5.525,00 | -0,36 | 11:52:08 |
| EKGYO | 20,70 | 1,57 | 11:52:28 |
| ENERY | 9,56 | 1,16 | 11:51:47 |
| ENJSA | 102,60 | 0,10 | 11:52:34 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| ENKAI | 89,95 | -0,83 | 11:52:31 |
| EREGL | 43,04 | 1,65 | 11:52:20 |
| EUPWR | 96,00 | 9,97 | 11:52:32 |
| FROTO | 82,75 | -1,02 | 11:52:42 |
| GARAN | 125,60 | -0,95 | 11:52:35 |
| GESAN | 85,90 | 6,97 | 11:52:19 |
| GOLTS | 312,50 | -0,56 | 11:52:39 |
| GRTHO | 241,40 | 0,17 | 11:51:57 |
| GSRAY | 1,00 | 0,00 | 11:52:32 |
| GUBRF | 408,25 | -1,15 | 11:52:10 |
| HALKB | 38,08 | -0,37 | 11:52:29 |
| HEKTS | 3,03 | 0,00 | 11:52:32 |
| IEYHO | 159,70 | 1,33 | 11:52:35 |
| ISCTR | 13,60 | -0,58 | 11:52:40 |
| ISMEN | 36,32 | -0,77 | 11:52:39 |
| KARSN | 10,81 | -0,28 | 11:52:36 |
| KCAER | 13,76 | 1,18 | 11:52:06 |
| KCHOL | 200,10 | 1,57 | 11:52:34 |
| KONTR | 4,78 | -9,98 | 09:55:09 |
| KRDMD | 44,20 | 3,37 | 11:52:32 |
| KTLEV | 187,20 | -1,06 | 11:52:37 |
| LMKDC | 23,68 | -0,50 | 11:52:08 |
| MAGEN | 38,56 | -0,77 | 11:52:40 |
| MAVI | 40,78 | -0,59 | 11:52:39 |
| MGROS | 640,50 | 0,79 | 11:52:20 |
| MIATK | 32,78 | -1,21 | 11:52:37 |
| MPARK | 418,50 | 0,72 | 11:51:38 |
| OBAMS | 5,28 | 0,19 | 11:52:38 |
| ODAS | 8,45 | -0,24 | 11:52:30 |
| OTKAR | 327,75 | -0,15 | 11:51:53 |
| OYAKC | 20,24 | 0,20 | 11:52:31 |
| PAHOL | 1,42 | 0,71 | 11:52:28 |
| PASEU | 93,45 | -0,37 | 11:52:17 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| PETKM | 21,72 | 3,72 | 11:52:41 |
| PGSUS | 164,00 | -1,50 | 11:52:39 |
| PSGYO | 3,30 | 0,30 | 11:52:26 |
| RALYH | 247,70 | 1,85 | 11:52:40 |
| REEDR | 6,90 | -0,86 | 11:52:25 |
| RYGYO | 31,98 | 0,00 | 11:52:38 |
| SAHOL | 88,70 | 0,34 | 11:52:34 |
| SASA | 2,42 | -0,41 | 11:52:39 |
| SELEC | 259,25 | -0,67 | 11:52:41 |
| SISE | 44,50 | 0,68 | 11:52:30 |
| SKBNK | 18,19 | -7,34 | 11:52:39 |
| SOKM | 52,15 | 1,07 | 11:52:41 |
| TABGD | 230,00 | -0,56 | 11:51:17 |
| TAVHL | 270,50 | 1,88 | 11:52:22 |
| TCELL | 109,30 | 0,74 | 11:52:25 |
| THYAO | 324,75 | -1,44 | 11:52:42 |
| TKFEN | 145,20 | 0,14 | 11:51:47 |
| TOASO | 305,00 | -0,89 | 11:52:37 |
| TRALT | 51,10 | 1,69 | 11:52:40 |
| TRENJ | 93,15 | 1,36 | 11:52:29 |
| TRMET | 118,30 | -1,17 | 11:52:42 |
| TSKB | 11,60 | -2,36 | 11:52:30 |
| TTKOM | 58,75 | 1,03 | 11:52:37 |
| TTRAK | 434,25 | -0,74 | 11:52:25 |
| TUPRS | 304,50 | 5,27 | 11:52:40 |
| TURSG | 6,58 | 0,30 | 11:52:21 |
| ULKER | 96,70 | -1,28 | 11:52:32 |
| VAKBN | 30,82 | -0,58 | 11:52:39 |
| VESTL | 24,76 | -0,16 | 11:52:16 |
| YKBNK | 33,20 | -0,06 | 11:52:31 |
| ZOREN | 2,63 | -1,13 | 11:51:25 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.