yerli araba fakirin sitesi oyun hilesi otomobil sitesi teknoloji sitesi magazin sitesi alexa hileleri ilksite zengin sitesi birincisite aksaray sondakika bilecik sondakika bolu sondakika artvin sondakika edirne sondakika hatay sondakika izmir sondakika kilis sondakika konya sondakika mersin sondakika ankara hastabakıcı kocaeli sondakika mugla sondakika rize sondakika yalova sondakika karabuk haberleri diyarbakir haberleri hakkari haberleri afyon haberleri duzce sondakika mardin haberleri ankara sondakika burdur haberleri kuşadası escort sakarya haberleri tokat haberleri trabzon haberleri kayseri sondakika adana haberleri antalya sondakika samsun haberleri amasya haberleri aydin haberleri ordu haberleri denizli haberleri mani sasondakika bursa haberleri webgelişim teknokentim teknolojiyi olaypara script indir warez script indir warez tema indir warez script tema indir warez theme indir ücretsiz warez theme indir ücretsiz script indir arayüzweb gaziantep haberleri gaziantep haber merkezi deneme testi
a
istanbul organizasyon evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve nakliyat, gaziantep asansörlü taşıma, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep palyaço,
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 20,28 -1,84 11:02:42
AGHOL 31,78 -3,40 11:02:42
AKBNK 65,85 -1,94 11:02:42
AKSA 10,94 1,77 11:02:21
AKSEN 82,60 -0,24 11:02:15
ALARK 100,60 -0,49 11:02:40
ALTNY 16,73 1,09 11:02:30
ANSGR 27,36 -0,87 11:02:28
ARCLK 104,40 -1,04 11:02:22
ASELS 360,00 -0,62 11:02:41
ASTOR 306,75 -4,96 10:56:43
BALSU 13,97 1,75 11:02:38
BIMAS 376,00 0,80 11:02:31
BRSAN 632,00 8,97 11:02:38
BRYAT 2.077,00 4,06 11:02:42
BSOKE 37,38 1,19 11:02:38
BTCIM 6,24 -0,32 11:02:06
CANTE 1,55 0,00 11:02:03
CCOLA 76,15 -3,36 11:02:40
CIMSA 50,55 -1,65 11:02:23
CVKMD 44,66 -1,41 11:02:35
CWENE 40,00 0,15 11:02:25
DAPGM 10,53 -1,03 11:02:32
DOAS 184,90 -0,16 11:02:30
DOHOL 22,56 -1,31 11:02:07
DSTKF 2.250,00 -0,31 11:02:40
ECILC 85,90 -0,23 11:00:07
EFOR 12,67 5,15 11:02:29
EKGYO 19,66 -3,25 11:02:42
ENERY 8,82 -1,01 11:01:41
ENJSA 107,80 -0,37 11:02:31
ENKAI 94,25 -0,74 11:02:32
EREGL 40,30 0,50 11:02:42
EUPWR 87,20 -1,47 11:02:38
EUREN 4,86 -0,61 11:02:37
FENER 3,92 -0,76 11:02:25
FROTO 88,20 -0,45 11:02:40
GARAN 127,00 -1,93 11:02:40
GENIL 8,09 -2,06 11:01:52
GESAN 81,50 -0,67 11:02:40
GLRMK 180,10 0,28 11:02:23
GRSEL 314,25 -1,80 11:00:09
GRTHO 210,90 2,43 11:02:19
GSRAY 1,10 0,00 11:02:02
GUBRF 521,00 -0,29 11:00:54
HALKB 46,90 3,26 11:02:41
HEKTS 4,42 -0,23 11:02:38
ISCTR 13,60 -0,87 11:02:41
ISMEN 37,68 -0,32 11:02:41
IZENR 10,95 -0,82 11:02:22
KCHOL 191,90 0,37 11:02:42
KLRHO 111,10 3,35 11:02:39
KONTR 7,67 -2,29 11:02:30
KRDMD 39,44 -0,40 11:02:30
KTLEV 148,00 -0,34 11:02:38
KUYAS 75,50 -0,53 11:02:39
MAGEN 50,85 -9,92 11:02:17
MAVI 43,72 2,87 11:02:36
MGROS 668,00 0,83 11:02:41
MIATK 48,98 -0,93 11:02:37
MPARK 453,25 -0,17 11:01:55
OBAMS 7,55 -0,79 11:02:21
ODAS 7,15 -0,14 11:02:20
OTKAR 381,75 0,66 11:01:50
OYAKC 20,96 0,10 11:02:33
PAHOL 1,66 0,00 11:02:01
PASEU 106,00 -0,38 11:02:14
PATEK 24,74 2,32 11:02:37
PETKM 20,70 -1,52 11:02:42
PGSUS 170,60 -0,35 11:02:31
PSGYO 3,38 1,81 11:02:40
QUAGR 4,26 0,95 11:02:31
RALYH 232,30 4,40 11:02:34
REEDR 7,54 -4,07 11:02:09
SAHOL 91,20 -0,87 11:02:39
SARKY 30,28 -4,54 11:02:35
SASA 2,61 0,77 11:02:23
SISE 45,26 -0,48 11:02:30
SKBNK 12,88 -0,46 11:02:32
SOKM 48,34 0,12 11:02:19
TABGD 282,00 0,36 11:02:22
TAVHL 262,50 -0,57 11:02:04
TCELL 106,70 -1,11 11:02:03
THYAO 298,00 -0,58 11:02:35
TKFEN 150,40 -0,86 11:01:22
TOASO 297,50 0,00 11:02:42
TRALT 48,34 0,08 11:02:36
TRENJ 91,55 0,38 11:00:53
TRMET 118,30 -0,92 11:01:36
TSKB 11,67 -0,51 11:02:30
TTKOM 63,60 -0,08 11:02:38
TUKAS 2,43 0,00 11:02:28
TUPRS 235,90 1,59 11:02:41
TUREX 8,40 -1,87 11:02:28
TURSG 12,83 0,23 11:02:42
ULKER 114,90 -0,26 11:02:09
VAKBN 32,90 0,61 11:02:42
VESTL 26,06 0,08 11:02:32
YKBNK 34,60 -1,70 11:02:42
ZOREN 3,02 -0,33 11:02:30
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 20,28 -1,84 11:02:42
AGHOL 31,78 -3,40 11:02:42
AKBNK 65,85 -1,94 11:02:42
AKSA 10,94 1,77 11:02:21
AKSEN 82,60 -0,24 11:02:15
ALARK 100,60 -0,49 11:02:40
ALTNY 16,73 1,09 11:02:30
ANSGR 27,36 -0,87 11:02:28
ARCLK 104,40 -1,04 11:02:22
ASELS 360,00 -0,62 11:02:41
ASTOR 306,75 -4,96 10:56:43
BALSU 13,97 1,75 11:02:38
BIMAS 376,00 0,80 11:02:31
BRSAN 632,00 8,97 11:02:38
BRYAT 2.077,00 4,06 11:02:42
BSOKE 37,38 1,19 11:02:38
BTCIM 6,24 -0,32 11:02:06
CANTE 1,55 0,00 11:02:03
CCOLA 76,15 -3,36 11:02:40
CIMSA 50,55 -1,65 11:02:23
CVKMD 44,66 -1,41 11:02:35
CWENE 40,00 0,15 11:02:25
DAPGM 10,53 -1,03 11:02:32
DOAS 184,90 -0,16 11:02:30
DOHOL 22,56 -1,31 11:02:07
DSTKF 2.250,00 -0,31 11:02:40
ECILC 85,90 -0,23 11:00:07
EFOR 12,67 5,15 11:02:29
EKGYO 19,66 -3,25 11:02:42
ENERY 8,82 -1,01 11:01:41
ENJSA 107,80 -0,37 11:02:31
ENKAI 94,25 -0,74 11:02:32
EREGL 40,30 0,50 11:02:42
EUPWR 87,20 -1,47 11:02:38
Menkul Fiyat % Zaman
EUREN 4,86 -0,61 11:02:37
FENER 3,92 -0,76 11:02:25
FROTO 88,20 -0,45 11:02:40
GARAN 127,00 -1,93 11:02:40
GENIL 8,09 -2,06 11:01:52
GESAN 81,50 -0,67 11:02:40
GLRMK 180,10 0,28 11:02:23
GRSEL 314,25 -1,80 11:00:09
GRTHO 210,90 2,43 11:02:19
GSRAY 1,10 0,00 11:02:02
GUBRF 521,00 -0,29 11:00:54
HALKB 46,90 3,26 11:02:41
HEKTS 4,42 -0,23 11:02:38
ISCTR 13,60 -0,87 11:02:41
ISMEN 37,68 -0,32 11:02:41
IZENR 10,95 -0,82 11:02:22
KCHOL 191,90 0,37 11:02:42
KLRHO 111,10 3,35 11:02:39
KONTR 7,67 -2,29 11:02:30
KRDMD 39,44 -0,40 11:02:30
KTLEV 148,00 -0,34 11:02:38
KUYAS 75,50 -0,53 11:02:39
MAGEN 50,85 -9,92 11:02:17
MAVI 43,72 2,87 11:02:36
MGROS 668,00 0,83 11:02:41
MIATK 48,98 -0,93 11:02:37
MPARK 453,25 -0,17 11:01:55
OBAMS 7,55 -0,79 11:02:21
ODAS 7,15 -0,14 11:02:20
OTKAR 381,75 0,66 11:01:50
OYAKC 20,96 0,10 11:02:33
PAHOL 1,66 0,00 11:02:01
PASEU 106,00 -0,38 11:02:14
PATEK 24,74 2,32 11:02:37
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 20,70 -1,52 11:02:42
PGSUS 170,60 -0,35 11:02:31
PSGYO 3,38 1,81 11:02:40
QUAGR 4,26 0,95 11:02:31
RALYH 232,30 4,40 11:02:34
REEDR 7,54 -4,07 11:02:09
SAHOL 91,20 -0,87 11:02:39
SARKY 30,28 -4,54 11:02:35
SASA 2,61 0,77 11:02:23
SISE 45,26 -0,48 11:02:30
SKBNK 12,88 -0,46 11:02:32
SOKM 48,34 0,12 11:02:19
TABGD 282,00 0,36 11:02:22
TAVHL 262,50 -0,57 11:02:04
TCELL 106,70 -1,11 11:02:03
THYAO 298,00 -0,58 11:02:35
TKFEN 150,40 -0,86 11:01:22
TOASO 297,50 0,00 11:02:42
TRALT 48,34 0,08 11:02:36
TRENJ 91,55 0,38 11:00:53
TRMET 118,30 -0,92 11:01:36
TSKB 11,67 -0,51 11:02:30
TTKOM 63,60 -0,08 11:02:38
TUKAS 2,43 0,00 11:02:28
TUPRS 235,90 1,59 11:02:41
TUREX 8,40 -1,87 11:02:28
TURSG 12,83 0,23 11:02:42
ULKER 114,90 -0,26 11:02:09
VAKBN 32,90 0,61 11:02:42
VESTL 26,06 0,08 11:02:32
YKBNK 34,60 -1,70 11:02:42
ZOREN 3,02 -0,33 11:02:30